照片 |
品名 |
型號 |
環保 |
節能 |
尺寸 |
廠商 |
| | 東亞 / 東亞 / 東亞 FVS-H28246HV2EA / FX-28AED-BSM | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能28Wx3(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【1具(含)以上,200具(含)以下】單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | 光華/光華/光華 SF28308H2/SF2803EBN/(SFT5 28W/865) | | | | |
| 30W-44W(燈具尺寸>65cm) | GZO GZO-40211(110V)/ | | | | |
| 45W-59W(燈具尺寸>65cm) | GZO GZO-40311(110V/220V | | | | |
| | 禾聯 HD-50DFF | | | | |
| 一對一分離式冷氣機7.1KW(含)以上,壁掛式「訂購數量1-50台」 | 冰點 FU-73CS1(F)/FI-73CS1(A)M | | | | |
| | 三洋SR-B528CV (528公升) | | | 尺寸(mm):寬766/深748/高1825 | |
| | 國際NR-B406TV (393公升) | | | 尺寸:高1789X寬675X深698mm | |
| | 歌林KR-248V01(485公升) | | | 尺寸:高1764 x 寬725 x 深741(mm) | |
| 三門/變頻/有效內容積600公升(含)以上【1台(含)以上,20台(含)以下】 | 聲寶 SR-C61DV | | | 寬752*高1854*深760 | |
| 50型4KLED液晶顯示器(wifi聯網功能)附視訊盒【訂購數量限1台(含)以上,100台(含)以下】 | 國際 TN-50W70AGT | | | 寬1112x高645x深88mm | |
| 三門/變頻/有效內容積500公升~599公升(含)以上【1台(含)以上,20台(含)以下】 | 聲寶 SR-B53DV | | | 754(寬)*1855(高)*766(深)(mm) | |
| 雙門/變頻/有效內容積600公升(含)以上【1台(含)以上,20台(含)以下】 | 聲寶 SR-C61D | | | 寬752×高1854×深760 | |
| 一對一分離式冷氣機7.1KW(含)以上,壁掛式「訂購數量51-150台」 | 冰點 FU-73CS1(F)/FI-73CS1(A)M | | | | |
| 一對一分離式冷氣機8.0KW(含)以上,壁掛式「訂購數量1-50台」 | 冰點 FU-93CS1(F)/FI-93CS1(A) | | | | |
| 一對一分離式冷氣機8.0KW(含)以上,壁掛式「訂購數量51-150台」 | 冰點 FU-93CS1(F)/FI-93CS1(A) | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx2(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【1具(含)以上,200具(含)以下】單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FVS-H14241XHV2EA / FX-21AED-BS | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx2(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【1具(含)以上,200具(含)以下】單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FVS-H14244SHV2EA / FX-21AED-BS | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx2(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【201具(含)以上,400具(含)以下】單次最低購買數量:201、單次最高購買數量:400 | 光華/光華/光華 SF14208H2/SF2802EBN/(SFT5 14W/865) | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx2(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【201具(含)以上,400具(含)以下】單次最低購買數量:201、單次最高購買數量:400 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FVS-H14241XHV2EA / FX-21AED-BS | | | | |
| | JECTOR MF545 | | | | |
| | BOXLIGHT ALX450 | | | | |
| 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR MF545 | | | 345(W)x261(D)x99(H) mm | |
| 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT ALX450 | | | 345(W)x261(D)x99(H) 公厘 | |
| | 東亞 FV-H144413XBHVEA(110V/220V) | | | | |
| | 東亞 燈具:東亞FV-H283413XBHVEA | | | | |
| | 東亞 燈具:東亞FV-H282413XBVEA | | | | |
| 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA OPX4159 | | | 316(W)x243.5(D)x98(H)mm (不含腳座) | |
| 雙門/有效內容積100公升〜139公升【1台(含)以上,20台(含)以下】 | 聲寶 SR-C12G | | | 寬470×高1045×深498 | |
| 10.0kW(含)以上,嵌入式,能源效率1級【訂購數量限1~100台】 | 東元 PAGU-K100BFH/PLGU-K100B(變頻) | | | 寬950x高900x深350(mm)/寬840x高285x深840(mm) | |
| | 聲寶ES-108F | | | 高:965 寬:606 深:620 | |
| | 聲寶ES-148AB | | | 高:1055 寬:642 深:700 | |
| | 聲寶ES-D139AB | | | 高:1023 寬:642 深:657 | |
| | 聲寶ES-D149AB | | | 高:1023 寬:642 深:657 | |
| | 聲寶ES-D159AB | | | 高:1023 寬:642 深:657 | |
| | 歌林KOU-E362G+KSA-E362G | | | (外)高:540 寬:802 深:277(內)高:285 寬:850 深:189 | |
| | 歌林KOU-E452G+KSA-E452G | | | (外)高:660 寬:900 深:300(內)高:320 寬:1015 深:200 | |
| | 歌林KOU-E682G+KSA-E682G | | | (外)高:650 寬:960 深:330(內)高:360 寬:1220 深:210 | |
| | 日立RAC-32JQ+RAC-32JQ | | | (外)高:742 寬:880 深:352(內)高:290 寬:1320 深:242 | |
| | 三洋SAP-E457UVH+SAP-C457UVH | | | (外)高:700 寬:860 深:285(內)高:298 寬:1065 深:218 | |
| | 歌林KDV-682+KSA-B68DV | | | (外)高:742 寬:880 深:362(內)高:290 寬:1320 深:252 | |
| | 歌林KDV-682C+KSA-B68DC | | | (外)高:742 寬:880 深:362(內)高:290 寬:1320 深:252 | |
| | 歌林KDV-452+KTF-DV45 | | | (外)高:660 寬:900 深:300(內)高:250 寬:1080深:510 | |
| | 三洋SAH-E5076HV6+SAH-C507VH | | | (外)高:700 寬:860 深:285(內)高:240 寬:1120 深:500 | |
| | 東亞牌燈管:FH14D-EX/T(台灣製) | | | 長:54.9 直徑:1.6 | |
| 高效率三波長螢光燈管28W (20支/盒) | 東亞 FH28D-EX/T | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx3(T5燈管),標準型吸頂燈【401具(含)以上,600具(含)以下】單次最低購買數量:401、單次最高購買數量:600 | 光華/光華/光華 SF14331H2/SF1404EBN/(SFT5 14W/865) | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx4(T5燈管),標準型吸頂燈【201具(含)以上,400具(含)以下】單次最低購買數量:201、單次最高購買數量:400 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FV-H144413XBHV2EA / FX-14AEF-BS | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能28Wx1(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【1具(含)以上,200具(含)以下】單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FVS-H28146HV2EA / FX-35AE-BS8M | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能28Wx1(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【201具(含)以上,400具(含)以下】單次最低購買數量:201、單次最高購買數量:400 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FVS-H28146HV2EA / FX-35AE-BS8M | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能28Wx1(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【401具(含)以上,600具(含)以下】單次最低購買數量:401、單次最高購買數量:600 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FVS-H28146HV2EA / FX-35AE-BS8M | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能28Wx2(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【1具(含)以上,200具(含)以下】單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | 光華/光華/光華 SF28208H2/SF2802EBN/(SFT5 28W/865) | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能28Wx2(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【201具(含)以上,400具(含)以下】單次最低購買數量:201、單次最高購買數量:400 | 光華/光華/光華 SF28208H2/SF2802EBN/(SFT5 28W/865) | | | | |
| | 光華/光華/光華 SF28208H2/SF2802EBN/(SFT5 28W/865) | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx4(T5燈管),標準型吸頂燈【1具(含)以上,200具(含)以下】單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | 光華/光華/光華 SF14431H2/SF1404EBN/(SFT5 14W/865) | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx4(T5燈管),標準型吸頂燈【1具(含)以上,200具(含)以下】單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FV-H144413XBHV2EA / FX-14AEF-BS | | | | |
| | 聲寶SR-D36Q | | | 寬674x高1705x深730mm | |
| | 三洋SR-480BV(降價為22,400) | | | 寬730X高1710X深710 (mm) | |
| | 聲寶SR-F56D | | | 674(寬)x1795(高)x785(深)mm | |
| | 三洋SR-531BV(降價為23,700) | | | 寬770X高1772X深720 (mm) | |
| | 歌林KR-Q352BV | | | 高1830x寬774x深735(mm) | |
| | 三洋SR-610BV(降價為25,700) | | | 寬770X高1825X深765 (mm) | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx2(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【201具(含)以上,400具(含)以下】單次最低購買數量:201、單次最高購買數量:400 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FVS-H14244SHV2EA / FX-21AED-BS | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx2(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【401具(含)以上,600具(含)以下】單次最低購買數量:401、單次最高購買數量:600 | 光華/光華/光華 SF14208H2/SF2802EBN/(SFT5 14W/865) | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx2(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【401具(含)以上,600具(含)以下】單次最低購買數量:401、單次最高購買數量:600 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FVS-H14241XHV2EA / FX-21AED-BS | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx2(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【401具(含)以上,600具(含)以下】單次最低購買數量:401、單次最高購買數量:600 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FVS-H14244SHV2EA / FX-21AED-BS | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx4(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【1具(含)以上,200具(含)以下】單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | 光華/光華/光華 SF14408H2/SF1404EBN/(SFT5 14W/865) | | | | |
| 5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR MF550 | | | 345(W)x261(H)x99(D) mm | |
| | Vivitek D871ST | | | | |
| | Optoma OP265ST | | | | |
| 7.1kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~150台】 | 冰點 FU-73CSG/FI-73CSG(變頻) | | | 寬800x高680x深300(mm)/寬1320x高290x深240(mm) | |
| 7.1kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~150台】 | 資訊家 GU-73CSG/GI-73CSG(變頻) | | | 寬800x高680x深300(mm)/寬1320x高290x深240(mm) | |
| | SANYO PLC-XM150 | | | | |
| | 特菱JAC-063H/JAC-063HV | | | | |
| | 三洋SMT-22KIE3 | | | | |
| | 三洋SMT-32KIE5 | | | | |
| | 聲寶EM-42SP70D | | | | |
| | 東元TL4266TRE | | | | |
| | 奇美TL-42LS500D | | | | |
| | 三洋SMT-46KID3 | | | | |
| | 三洋SMT-55KID3 | | | | |
| | 奇美TL-55ZX800D | | | | |
| | 聲寶PM-43HY01D | | | | |
| | 聲寶PM-43VY01D | | | | |
| | Panasonic TH-P42UT50W | | | | |
| | 聲寶PM-51HY01D | | | | |
| | 聲寶PM-51VY01D | | | | |
| | Panasonic TH-P50UT50W | | | | |
| 5.0kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~150台】 | 東元 MA50IH-ZRS2/MS50IH-ZRS2(變頻) | | | 寬785x高555x深300(mm)/寬997x高316x深227(mm) | |
| | LG 32LS3400 | | | | |
| | TOSHIBA 32AL20S | | | | |
| | Panasonic TH-L32X50W | | | | |
| | LG 42LS3400 | | | | |
| | TOSHIBA 40CL20S | | | | |
| | SONY KDL-40EX650 | | | | |
| | Panasonic TH-L42E5W | | | | |
| | SHARP LC-60Z5T | | | | |
| | 特菱JAC-071H/JAC-071HV | | | | |
| | Fuji Xerox DocuPrint M265 z | | | 深 x 寬 x 高:398.5 x 409 x 316.5 mm | |
| | brother MFC-L2740DW | | | 寬 x 深 x 高:409 x 398.5 x 316.5mm | |
| | 聲寶AW-P36R | | | | |
| | 聲寶AW-P36R1(左吹式) | | | | |
| 7.1KW (折約6,300Kcal/hr) (約25,200BTU) (含)以上 | 歌林KOU-E682G/KSA-E682G | | | 室內:寬1220*高360*深210mm 室外:寬960*高650*深330m | |
| 單門/有效內容積40公升〜69公升【1台(含)以上,20台(含)以下】 | 聲寶 REF-M50 | | | 寬470×高496×深447 | |
| 雙門/有效內容積140公升〜199公升【1台(含)以上,20台(含)以下】 | 聲寶 SR-C14Q | | | 寬47.1×高128.2×深54.9 | |
| | 三洋SR-310B8 (310公升) | | | 寬646/深700/高1696 mm | |
| 10.0kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~100台】 | 東元 PAGU-K100BF/PBGU-K100B1(變頻) | | | 寬950x高900x深350(mm)/寬1250x高360x深253(mm) | |
| 10.0kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~100台】 | 萬士益 MAS-100PH32/RA-100PH32(變頻) | | | 寬900x高750x深340(mm)/寬1380x高378x深294(mm) | |
| | 東元R2551HS(239公升) | | | 機體尺寸(高*寬*深mm):1492 * 545 * 638 | |
| | 東元R3151CS(310公升) | | | 尺寸(高×寬×深):高1780 × 寬595 × 深650(㎜) | |
| 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT ALX420 | | | 345(W)x261(D)x99(H) 公厘 | |
| 4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR MF-L540E | | | 345(W)*261(H)*99(D)mm | |
| | 歌林 KLT-65EU01 | | | | |
| | 東元R5551VXLH(543公升) | | | 尺寸:高1860*寬728*深800(mm) | |
| | 聲寶SR-N53DV(530公升) | | | 尺寸:(寬)754* (高)1855 * (深)766mm | |
| | 禾聯HRE-1111 (108公升) | | | 860(高)*470(寬)*500(深)mm(不包含散熱空間) | |
| | 歌林DR-F700 | | | 寬633*高863*深567(mm) | |
| DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | vivitek DW2650Z | | | 353 x 290 x 144 mm | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx4(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【1具(含)以上,200具(含)以下】單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FVS-H14486HV2EA / FX-14AEF-BSM | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx4(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【201具(含)以上,400具(含)以下】單次最低購買數量:201、單次最高購買數量:400 | 光華/光華/光華 SF14408H2/SF1404EBN/(SFT5 14W/865) | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx4(T5燈管),輕鋼架標準型崁燈【201具(含)以上,400具(含)以下】單次最低購買數量:201、單次最高購買數量:400 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FVS-H14486HV2EA / FX-14AEF-BSM | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx2(T5燈管),標準型吸頂燈【1具(含)以上,200具(含)以下】單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | 光華/光華/光華 SF14231H2/SF2802EBN/(SFT5 14W/865) | | | | |
| | Optoma OP315ST | | | | |
| | Optoma OPW30ST | | | | |
| | ViewSonic PJD7383 | | | | |
| | Vivitek D855ST | | | | |
| | NEC M300XS | | | | |
| | BenQ MX813ST+ | | | | |
| | NEC M260XS | | | | |
| | 聲寶AW-QF25 | | | | |
| 5.6kW(含)以上,能源效率1級【訂購數量限1~100台】 | 禾聯 HW-GL56(變頻) | | | 寬660*高428*深800(mm) | |
| 7.1kW(含)以上,能源效率1級【訂購數量限1~100台】 | 禾聯 HW-GT72(變頻) | | | W660 x H428 x D800 (mm) | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx2(T5燈管),標準型吸頂燈【1具(含)以上,200具(含)以下】單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FV-H142413XBHV2EA / FX-21AED-BS | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx2(T5燈管),標準型吸頂燈【201具(含)以上,400具(含)以下】單次最低購買數量:201、單次最高購買數量:400 | 光華/光華/光華 SF14231H2/SF2802EBN/(SFT5 14W/865) | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx3(T5燈管),標準型吸頂燈【1具(含)以上,200具(含)以下】單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | 光華/光華/光華 SF14331H2/SF1404EBN/(SFT5 14W/865) | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx3(T5燈管),標準型吸頂燈【1具(含)以上,200具(含)以下】單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FV-H143413XBHV2EA / FX-14AET-BS | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能14Wx3(T5燈管),標準型吸頂燈【201具(含)以上,400具(含)以下】單次最低購買數量:201、單次最高購買數量:400 | 光華/光華/光華 SF14331H2/SF1404EBN/(SFT5 14W/865) | | | | |
| | Optoma OPX3065 | | | | |
| | Optoma OPX3565 | | | | |
| | NEC M350X+NP02LM1 | | | | |
| | NR-B408TV | | | 寬675×深673×高1785 (mm) | |
| | 國際NR-B426GV (422公升) | | | 寬697×深757×高1646(mm) | |
| | 三洋SR-B480BV(480公升) | | | 寬726/深748/高1747(MM) | |
| | 東元R4871XLS (480公升) | | | 高1730*寬728*深800mm | |
| | Optoma OP250UT | | | | |
| | BenQ MW851UST | | | | |
| | Optoma OP300UT | | | | |
| | BenQ MP780ST | | | | |
| | BenQ MW860USTi | | | | |
| | Optoma OP306STi | | | | |
| | ViewSonic PJD7383i | | | | |
| | Optoma OP25UTi | | | | |
| | Optoma OP30UTi | | | | |
| DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | OPTOMA RZ656U-T | | | 374(W)x302(D)x107(H)mm | |
| | NEC M350X | | | | |
| 冰溫熱三用程控式飲水機殺菌型、能源效率1~2級【訂購數量限1台(含)以上,40台(含)以下】 | 龍泉 LC-93066AB(110V) | | | 440*570*1380/mm | |
| | LC-91068AB | | | 440*570*1380/mm | |
| 超短焦投影機3200ANSI流明(含)以上,WXGA,雷射光源或雷射與LED混合光源<訂購數量限21-60台> | OPTOMA DAZWHZZUST | | | | |
| 6000ANSI 流明(含)以上,WUXGA,雷射光源或雷射與LED混合光源<訂購數量限1-20台> | Panasonic PT-MZ670A | | | | |
| 超短焦投影機3200ANSI流明(含)以上,WXGA,雷射光源或雷射與LED混合光源<訂購數量限1-20台> | CASIO XJ-UT351W | | | | |
| 超短焦投影機3200ANSI流明(含)以上,WXGA,雷射光源或雷射與LED混合光源<訂購數量限21-60台> | CASIO XJ-UT351W | | | | |
| 超短焦投影機3200ANSI流明(含)以上,WXGA,雷射光源或雷射與LED混合光源<訂購數量限1-20台> | OPTOMA DAZWHZZUST | | | | |
| 6000ANSI 流明(含)以上,WUXGA,雷射光源或雷射與LED混合光源<訂購數量限1-20台> | OPTOMA DAZUUGZT | | | | |
| 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR MF-G54X | | | 390(W)x128(D)x294(H)mm | |
| 3LCD固態光源彩色亮度4000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT AYX420 | | | 390(D)x405(W)x150(H) mm | |
| 三門/變頻/有效內容積400公升〜499公升【1台(含)以上,20台(含)以下】 | 聲寶 SR-B46DV | | | 寬674*高180*深743 | |
| | 國際NR-B435HV (435公升) | | | 高1714 x 寬674 x 深793 (mm) | |
| 雙門/變頻/有效內容積600公升(含)以上【1台(含)以上,20台(含)以下】 | 國際 NR-B651TV | | | 高1830 x 寬805 x 深780 mm | |
| 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | BOXLIGHT ALX470 | | | 345(W)x261(D)x99(H) 公厘 | |
| 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | JECTOR MF-L548 | | | 345(W)x261(D)x99(H) mm | |
| 4500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | ViewSonic PA700X | | | 400(W)x337(D)x168(H) mm | |
| | JECTOR MF536 | | | | |
| | 東元R6161XH(600公升) | | | 機體尺寸 (高*寬*深mm):1820*765*847 | |
| | SAMPO燈管 LB-U14TD | | | | |
| | 聲寶SR-L34G(340公升) | | | 尺寸:寬674*高1705*深670mm | |
| | 聲寶SR-K14Q(140公升) | | | 寬471*高1282*深549(mm) | |
| | 東元R6061VXK(600公升) | | | 高(H)/寬/(W)深(D):1820/765/847(mm) | |
| | 歌林BW-1055N | | | 598寬*956高*643深mm | |
| | 聲寶ES-105V | | | (寬)598x(高)956x(深)643mm | |
| | 國際NA-100ST | | | (寬x深x高mm):620x630x977 | |
| | 聲寶WMA-123V | | | (寬)630* (高)1010 * (深)670 mm | |
| | 歌林 BW-11S03 已下架 | | | 機體尺寸 (高*寬*深mm):1030*630*700 | |
| | 聲寶AU-PY100+AM-PY100L | | | | |
| | 聲寶TAU-F100+TAM-F100 | | | | |
| | 聲寶EM-55XT31A | | | 1232 x 72.9 x 744.5(mm)無腳座 | |
| | 國際 TH-55GX600W | | | 1243 x 788 x 296 (mm)含腳座 | |
| | 禾聯 HI-80F/HC-802S | | | | |
| | 禾聯 HI-72F/HO-722S | | | | |
| | 禾聯 HI-72G/HO-722S | | | | |
| | 東元MA63VC2/MS63VC2 | | | | |
| | 良峰 RXI-232A+RXI-232A/RXO-462DD | | | | |
| | 禾聯 HW-72P | | | 寬655×高430×深770 (MM) | |
| 5.0kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~150台】 | 禾聯 HI-AR50/HO-AR50(變頻) | | | 寬980x高675x深380(mm)/寬965x高320x深215(mm) | |
| | 良峰 LI-632P/LO-632P | | | | |
| 高效率窗型冷氣機4.0KW(含)以上「訂購數量51-150台」 | 東元 MW40FR1 | | | | |
| 一對一分離式冷氣機5.0KW(含)以上,壁掛式「訂購數量1-50台」 | 東元 MS45F2/MA45F2 | | | | |
| 一對一分離式冷氣機5.0KW(含)以上,壁掛式「訂購數量1-50台」 | 東元 LS45FAN/LT45FAN | | | | |
| 一對一分離式冷氣機5.0KW(含)以上,壁掛式「訂購數量51-150台」 | 東元 MS45F2/MA45F2 | | | | |
| 一對一分離式冷氣機8.0KW(含)以上,壁掛式「訂購數量1-50台」 | 東元 MS75F2/MA75F2 | | | | |
| 一對一分離式冷氣機8.0KW(含)以上,壁掛式「訂購數量51-150台」 | 東元 MS75F2/MA75F2 | | | | |
| LED燈管 2呎四支燈管,格柵型(發光效率lm/W≧125,嵌入式,燈具尺寸2呎×2呎)【1具(含)以上,1,500具(含)以下】 | 大友 LUX-T14401AL | | | | |
| 2.8kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~150台】 | 禾聯 HI-LA28H/HO-LA28H(變頻) | | | 室內機尺寸 805 x 高 300 x 深 190 mm/室外機尺寸 890 | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能28Wx2(T5燈管),格柵型教室課桌吊燈【1具(含)以上,200具(含)以下】單次最低購買數量:1、單次最高購買數量:200 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FK-H28201HV2EA / FX-28AED-BSM / | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能28Wx2(T5燈管),格柵型教室課桌吊燈【201具(含)以上,400具(含)以下】單次最低購買數量:201、單次最高購買數量:400 | 光華/光華/光華 SF28262BH5/SF2802EBN/(SFT5 28W/865) | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能28Wx2(T5燈管),格柵型教室課桌吊燈【201具(含)以上,400具(含)以下】單次最低購買數量:201、單次最高購買數量:400 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FK-H28201HV2EA / FX-28AED-BSM / | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能28Wx2(T5燈管),格柵型教室課桌吊燈【401具(含)以上,600具(含)以下】單次最低購買數量:401、單次最高購買數量:600 | 光華/光華/光華 SF28262BH5/SF2802EBN/(SFT5 28W/865) | | | | |
| 符合節能標章能源效率基準T5室內照明燈具 節能28Wx2(T5燈管),格柵型教室課桌吊燈【401具(含)以上,600具(含)以下】單次最低購買數量:401、單次最高購買數量:600 | 東亞 / 東亞 / 東亞 FK-H28201HV2EA / FX-28AED-BSM / | | | | |
| 2.8kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~150台】 | 禾聯 HI-TL28H/HO-TL28H(變頻) | | | 寬890x高555x深345(mm)/寬802x高297x深189(mm) | |
| | 良峰 LI-302P/LO-302P | | | | |
| | 冰點 FU-112CS1(G)/FI-112CS1(A) | | | | |
| | 冰點 FU-112CS1(G)/FI-112CS1(A) | | | | |
| | 良峰 GTW-562LCA | | | | |
| | 良峰 GTW-712LC | | | | |
| | 良峰 GTW-712LH | | | | |
| 2.8kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~150台】 | 資訊家 GU-29CSG/GI-29CSG(變頻) | | | 寬800x高528x深300(mm)/寬795x高290x深243(mm) | |
| 4.0kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~150台】 | 禾聯 HI-LA41H/HO-LA41H(變頻) | | | 寬890x高555x深345(mm)/寬805x高300x深190(mm) | |
| 高效率窗型冷氣機2.8KW(含)以上「訂購數量1-50台」 | 良峰 GTW-292LC | | | | |
| 高效率窗型冷氣機4.0KW(含)以上「訂購數量1-50台」 | 良峰 GTW-422LCA | | | | |
| 高效率窗型冷氣機4.0KW(含)以上「訂購數量51-150台」 | 良峰 GTW-422LCA | | | | |
| | 良峰 GTW-422LCA | | | | |
| | 良峰 GTW-292LC | | | | |
| | 國際 CS-J25CA2/CU-J25CA2 | | | | |
| 11.0kW(含)以上,能源效率1~2級,變頻【訂購數量限1~10台】 | 東元 PAGU-K112BFH2/PSGU-K112B(變頻) | | | 寬950x高900x深350(mm)/寬580x高1870x深380(mm) | |
| 5.0kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~150台】 | 東元 MA50IC-ZRS2/MS50IC-ZRS2(變頻) | | | 寬785x高555x深300(mm)/寬997x高316x深227(mm) | |
| | 東元 TL50C1TRE | | | | |
| | 聲寶 EM-65ZT30D | | | | |
| | 聲寶SR-N41D (410公升) | | | (寬)674*(高)1682*(深)732mm | |
| 10.0kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~100台】 | 東元 MA100IH-HP3/MS100IE-HP3(變頻) | | | 寬950x高900x深350(mm)/寬1250x高360x深253(mm) | |
| 5.0kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~150台】 | 大同 R-50DYTR/FT-50DYTR(變頻) | | | 室外機 寬910x高590x深338(mm)/室內機 寬960x高315x深 | |
| 7.1kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~150台】 | 日立 RAS-71PT1/RAC-71PT1(變頻) | | | 寬954x高790x深315(mm)/寬1110x高315x深280(mm) | |
| 7.1kW(含)以上,壁掛式,能源效率1級【訂購數量限1~150台】 | 冰點 FU-72HSA/FI-72HSA(變頻) | | | 寬800x高680x深300(mm)/寬1320x高290x深240(mm) | |
| 7.1kW(含)以上冷/暖機,壁掛式,能源效率1級,室內機具通訊埠介面【訂購數量限1~150台】 | 東元 MA72IH-ZRS2T/MS72IH-ZRS2T(具通訊埠)(變頻) | | | 寬900x高700x深350(mm)/寬1132x高330x深232(mm) | |
| 高效率窗型冷氣機2.8KW(含)以上「訂購數量1-50台」 | 東元 MW25FR2 | | | | |
| 一對一分離式冷氣機5.0KW(含)以上,壁掛式「訂購數量51-150台」 | 東元 LS45FAN/LT45FAN | | | | |
